¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
| Características | ![]() EFI: Especialización en Finanzas e Inversiones |
![]() Tecnicatura en Trading y Finanzas Aplicadas |
![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | Aprendé a dominar tus finanzas e invertir desde cero: gestioná tu dinero con criterio, generá ingresos y practicá trading en vivo en Forex, Futuros, CFDs y Criptomonedas. |
Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. |
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | LUNES 19 de ENERO | VIERNES 16 de ENERO | MARTES 27 de ENERO |
| Carga Horaria Teórica | 30 hs | 45 hs | 12 hs |
| Carga Horaria Práctica | 12 hs | 40 hs | - |
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand |
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | - | - |
| Trading y Derivados | - | ✅ | - |
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 449,600 ARS 304 USD |
506,690 ARS 342 USD |
279,300 ARS 189 USD |
| Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
37,466 ARS | 42,224 ARS | 93,100 ARS |
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
314,720 ARS 213 USD |
354,683 ARS 239 USD |
195,510 ARS 132 USD |
| Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme | |
| Características | ![]() EFI: Especialización en Finanzas e Inversiones |
||
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | ||
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | LUNES 19 de ENERO | ||
| Carga Horaria Teórica | 30 hs | ||
| Carga Horaria Práctica | 12 hs | ||
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | ||
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 449,600 ARS 304 USD |
||
| Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
37,466 ARS | ||
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
314,720 ARS 213 USD |
||
| Inscribirme | |||
| Características | ![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
||
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Aprendé a dominar tus finanzas e invertir desde cero: gestioná tu dinero con criterio, generá ingresos y practicá trading en vivo en Forex, Futuros, CFDs y Criptomonedas. |
||
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | VIERNES 16 de ENERO | ||
| Carga Horaria Teórica | 45 hs | ||
| Carga Horaria Práctica | 40 hs | ||
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
| Inversiones Bursátiles (IBUR®) | - | ||
| Trading y Derivados | ✅ | ||
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 506,690 ARS 342 USD |
||
| Tarjeta de crédito Hasta 12 cuotas sin interés de |
42,224 ARS | ||
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
354,683 ARS 239 USD |
||
| Inscribirme | |||
| Características | ![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
|---|---|
| Recomendado para | Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. |
| Información de cursada: | |
| Próximo inicio | MARTES 27 de ENERO |
| Carga Horaria Teórica | 12 hs |
| Carga Horaria Práctica | - |
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
| Cursos incluidos: | |
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ |
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | - |
| Valor y Descuentos Vigentes | |
| Valor Programa | 279,300 ARS 189 USD |
| Tarjeta de crédito Hasta 3 cuotas sin interés de |
93,100 ARS |
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
195,510 ARS 132 USD |
| Inscribirme | |
+14 años formando inversores
+30 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor