¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
| Características | ![]() EFI: Especialización en Finanzas e Inversiones |
![]() Tecnicatura en Trading y Finanzas Aplicadas |
![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | Aprendé a dominar tus finanzas e invertir desde cero: gestioná tu dinero con criterio, generá ingresos y practicá trading en vivo en Forex, Futuros, CFDs y Criptomonedas. |
Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. |
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | MARTES 15 de SEPTIEMBRE | MARTES 15 de SEPTIEMBRE | MARTES 15 de SEPTIEMBRE |
| Carga Horaria Teórica | 30 hs | 45 hs | 14 hs |
| Carga Horaria Práctica | 12 hs | 40 hs | - |
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand |
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | - | - |
| Trading y Derivados | - | ✅ | - |
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 539,520 ARS 354 USD |
597,894 ARS 392 USD |
328,178 ARS 215 USD |
| Tarjeta de crédito | 12 cuotas de $44,960 ARS | 12 cuotas de $49,824 ARS | 6 cuotas de $54,696 ARS |
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
377,664 ARS 248 USD |
418,525.80 ARS 274 USD |
262,542.40 ARS 172 USD |
| Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme | |
| Características | ![]() EFI: Especialización en Finanzas e Inversiones |
||
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | ||
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | MARTES 15 de SEPTIEMBRE | ||
| Carga Horaria Teórica | 30 hs | ||
| Carga Horaria Práctica | 12 hs | ||
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | ||
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 539,520 ARS 354 USD |
||
| Tarjeta de crédito | 12 cuotas de $44,960 ARS | ||
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
377,664 ARS 248 USD |
||
| Inscribirme | |||
| Características | ![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
||
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Aprendé a dominar tus finanzas e invertir desde cero: gestioná tu dinero con criterio, generá ingresos y practicá trading en vivo en Forex, Futuros, CFDs y Criptomonedas. |
||
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | MARTES 15 de SEPTIEMBRE | ||
| Carga Horaria Teórica | 45 hs | ||
| Carga Horaria Práctica | 40 hs | ||
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
| Inversiones Bursátiles (IBUR®) | - | ||
| Trading y Derivados | ✅ | ||
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 597,894 ARS 392 USD |
||
| Tarjeta de crédito | 12 cuotas de $49,824 ARS | ||
| Pago Contado Hasta 30% OFF |
418,525.80 ARS 274 USD |
||
| Inscribirme | |||
| Características | ![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
|---|---|
| Recomendado para | Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. |
| Información de cursada: | |
| Próximo inicio | MARTES 15 de SEPTIEMBRE |
| Carga Horaria Teórica | 14 hs |
| Carga Horaria Práctica | - |
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
| Cursos incluidos: | |
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ |
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | - |
| Valor y Descuentos Vigentes | |
| Valor Programa | 328,178 ARS 215 USD |
| Tarjeta de crédito | 6 cuotas de $54,696 ARS |
| Pago Contado Hasta 20% OFF |
262,542.40 ARS 172 USD |
| Inscribirme | |
+14 años formando inversores
+30 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor