¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
Características | ![]() Programa Destacado |
![]()
|
![]()
|
---|---|---|---|
Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. | Crear, gestionar y financiar startups con modelos de negocio efectivos. |
Información de cursada: | |||
Próximo inicio | MARTES 10 de JUNIO | MARTES 10 de JUNIO | |
Carga Horaria Teórica | 39 hs | 12 hs | 9 hs |
Carga Horaria Práctica | 12 hs | - | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | On Demand |
Cursos incluidos: | |||
Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ✅ | - |
Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | - | - |
Finanzas & Startups | ✅ | - | ✅ |
Valor y Descuentos Vigentes | |||
Valor Programa | 385,000 ARS 332 USD |
172,800 ARS 149 USD |
120,000 ARS 103 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
64,166 ARS | 28,800 ARS | 20,000 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
269,500 ARS 232 USD |
120,960.00 ARS 104 USD |
84,000 ARS 72 USD |
Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme |
Características | ![]() Programa Destacado |
||
---|---|---|---|
Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | ||
Información de cursada: | |||
Próximo inicio | MARTES 10 de JUNIO | ||
Carga Horaria Teórica | 39 hs | ||
Carga Horaria Práctica | 12 hs | ||
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
Cursos incluidos: | |||
Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | ||
Finanzas & Startups | ✅ | ||
Valor y Descuentos Vigentes | |||
Valor Programa | 385,000 ARS 332 USD |
||
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
64,166 ARS | ||
Pago Contado Hasta 30% OFF |
269,500 ARS 232 USD |
||
Inscribirme |
Características | ![]()
|
||
---|---|---|---|
Recomendado para | Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. | ||
Información de cursada: | |||
Próximo inicio | MARTES 10 de JUNIO | ||
Carga Horaria Teórica | 39 hs | 12 hs | 9 hs |
Carga Horaria Práctica | - | ||
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
Cursos incluidos: | |||
Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
Inversiones Bursátiles (IBUR) | - | ||
Finanzas & Startups | - | ||
Valor y Descuentos Vigentes | |||
Valor Programa | 172,800 ARS 149 USD |
||
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
28,800 ARS | ||
Pago Contado Hasta 30% OFF |
120,960.00 ARS 104 USD |
||
Inscribirme |
Características | ![]()
|
||
---|---|---|---|
Recomendado para | Crear, gestionar y financiar startups con modelos de negocio efectivos. | ||
Información de cursada: | |||
Próximo inicio | |||
Carga Horaria Teórica | 9 hs | ||
Carga Horaria Práctica | - | ||
Modalidad de cursada | On Demand | ||
Cursos incluidos: | |||
Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | - | ||
Inversiones Bursátiles (IBUR®) | - | ||
Finanzas & Startups | ✅ | ||
Valor y Descuentos Vigentes | |||
Valor Programa | 120,000 ARS 103 USD |
||
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
20,000 ARS | ||
Pago Contado Hasta 30% OFF |
84,000 ARS 72 USD |
||
Inscribirme |
+14 años formando inversores
+30 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor