¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
| Características | ![]() EFI: Especialización en Finanzas e Inversiones |
![]() Tecnicatura en Trading y Finanzas Aplicadas |
![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | Aprendé a dominar tus finanzas e invertir desde cero: gestioná tu dinero con criterio, generá ingresos y practicá trading en vivo en Forex, Futuros, CFDs y Criptomonedas. |
Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. |
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | LUNES 9 de FEBRERO | VIERNES 6 de FEBRERO | MARTES 24 de FEBRERO |
| Carga Horaria Teórica | 30 hs | 45 hs | 14 hs |
| Carga Horaria Práctica | 12 hs | 40 hs | - |
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand |
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | - | - |
| Trading y Derivados | - | ✅ | - |
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 449,600 ARS 313 USD |
506,690 ARS 353 USD |
279,300 ARS 195 USD |
| Tarjeta de crédito Hasta 9 cuotas sin interés de |
49,955 ARS | 56,298 ARS | 93,100 ARS |
| Pago Contado Hasta 20% OFF |
359,680 ARS 250 USD |
405,352 ARS 282 USD |
223,440 ARS 156 USD |
| Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme | |
| Características | ![]() EFI: Especialización en Finanzas e Inversiones |
||
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Formarte integralmente en finanzas, inversiones y startups para desarrollarte en el mercado financiero global. | ||
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | LUNES 9 de FEBRERO | ||
| Carga Horaria Teórica | 30 hs | ||
| Carga Horaria Práctica | 12 hs | ||
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | ✅ | ||
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 449,600 ARS 313 USD |
||
| Tarjeta de crédito Hasta 9 cuotas sin interés de |
49,955 ARS | ||
| Pago Contado Hasta 20% OFF |
359,680 ARS 250 USD |
||
| Inscribirme | |||
| Características | ![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
||
|---|---|---|---|
| Recomendado para | Aprendé a dominar tus finanzas e invertir desde cero: gestioná tu dinero con criterio, generá ingresos y practicá trading en vivo en Forex, Futuros, CFDs y Criptomonedas. |
||
| Información de cursada: | |||
| Próximo inicio | VIERNES 6 de FEBRERO | ||
| Carga Horaria Teórica | 45 hs | ||
| Carga Horaria Práctica | 40 hs | ||
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | ||
| Cursos incluidos: | |||
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ | ||
| Inversiones Bursátiles (IBUR®) | - | ||
| Trading y Derivados | ✅ | ||
| Valor y Descuentos Vigentes | |||
| Valor Programa | 506,690 ARS 353 USD |
||
| Tarjeta de crédito Hasta 9 cuotas sin interés de |
56,298 ARS | ||
| Pago Contado Hasta 20% OFF |
405,352 ARS 282 USD |
||
| Inscribirme | |||
| Características | ![]() Finanzas para Inversores y Emprendedores |
|---|---|
| Recomendado para | Adquirir herramientas clave para gestionar las finanzas y optimizar resultados en empresas. |
| Información de cursada: | |
| Próximo inicio | MARTES 24 de FEBRERO |
| Carga Horaria Teórica | 14 hs |
| Carga Horaria Práctica | - |
| Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
| Cursos incluidos: | |
| Análisis Fundamental y Planificación Fiscal | ✅ |
| Inversiones Bursátiles (IBUR) | - |
| Valor y Descuentos Vigentes | |
| Valor Programa | 279,300 ARS 195 USD |
| Tarjeta de crédito Hasta 3 cuotas sin interés de |
93,100 ARS |
| Pago Contado Hasta 20% OFF |
223,440 ARS 156 USD |
| Inscribirme | |
+14 años formando inversores
+30 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor