¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
Características | ![]() RECOMENDADO |
![]()
|
![]()
|
---|---|---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | JUEVES 30 de MARZO | JUEVES 30 de MARZO | LUNES 27 de MARZO |
Teórico | 63 hs | 33 hs | 18 hs |
Prácticas | 72 hs | 72 hs | 18 hs |
Tutorías | 2 hs | 2 hs | - |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si | - | Si |
Curso: Trading de derivados | Si | Si | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si | - | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 335 USD |
235 USD |
169 USD |
6 cuotas sin interés de | |||
Pago Contado | 335 USD |
235 USD |
169 USD |
Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme |
Características | ![]() RECOMENDADO |
---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global |
Próximo inicio | JUEVES 30 de MARZO |
Teórico | 63 hs |
Prácticas | 72 hs |
Tutorías | 2 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | |
6 cuotas sin interés de | |
Pago Contado | |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional |
Próximo inicio | JUEVES 30 de MARZO |
Teórico | 33 hs |
Prácticas | 72 hs |
Tutorías | 2 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | - |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | |
6 cuotas sin interés de | |
Pago Contado | |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | LUNES 27 de MARZO |
Teórico | 18 hs |
Prácticas | 18 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | |
6 cuotas sin interés de | |
Pago Contado | |
Inscribirme |
+10 años formando inversores
+15 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor