¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
Características | ![]() RECOMENDADO |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
---|---|---|---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional | Insertarse en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | JUEVES 29 de MAYO | JUEVES 29 de MAYO | LUNES 28 de JULIO | MARTES 8 de JULIO |
Teórico | 63 hs | 33 hs | 6 hs | 18 hs |
Prácticas | 40 hs | 40 hs | - | 12 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs | 6 hs | - | - |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si | - | - | Si |
Curso: Trading de derivados | Si | Si | - | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si | - | - | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo y On Demand | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 406,440 ARS 355 USD |
296,370 ARS 259 USD |
225,000 ARS 197 USD |
259,200 ARS 226 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
67,740 ARS | 49,395 ARS | 37,500 ARS | 43,200 ARS |
Pago Contado Hasta 40% OFF |
270,960 ARS 236 USD |
197,580 ARS 173 USD |
157,500 ARS 138 USD |
181,440 ARS 158 USD |
Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme |
Características | ![]() RECOMENDADO |
---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global |
Próximo inicio | JUEVES 29 de MAYO |
Teórico | 63 hs |
Prácticas | 40 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 406,440 ARS 355 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
67,740 ARS |
Pago Contado Hasta 40% OFF |
270,960 ARS 236 USD |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional |
Próximo inicio | JUEVES 29 de MAYO |
Teórico | 33 hs |
Prácticas | 40 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | - |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 296,370 ARS 259 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
49,395 ARS |
Pago Contado Hasta 40% OFF |
197,580 ARS 173 USD |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Insertarse en el mundo de las criptomonedas y la tecnología blockchain |
Próximo inicio | LUNES 28 de JULIO |
Teórico | 6 hs |
Prácticas | - |
Curso: Inversiones Bursátiles | - |
Curso: Trading de derivados | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo y On Demand |
Valor Programa | 225,000 ARS 197 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
37,500 ARS |
Pago Contado Hasta 40% OFF |
157,500 ARS 138 USD |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | MARTES 8 de JULIO |
Teórico | 18 hs |
Prácticas | 18 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 259,200 ARS 226 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
43,200 ARS |
Pago Contado Hasta 40% OFF |
181,440 ARS 158 USD |
Inscribirme |
+14 años formando inversores
+30 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor