¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor
Características | ![]() RECOMENDADO |
![]()
|
![]()
|
---|---|---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | MIERCOLES 9 de ABRIL | MIERCOLES 9 de ABRIL | LUNES 14 de ABRIL |
Teórico | 63 hs | 33 hs | 18 hs |
Prácticas | 40 hs | 40 hs | 12 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs | 6 hs | - |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si | - | Si |
Curso: Trading de derivados | Si | Si | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si | - | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 451,600 ARS 349 USD |
329,300 ARS 254 USD |
259,200 ARS 200 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
75,266 ARS | 54,883 ARS | 43,200 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
316,120 ARS 244 USD |
230,510.00 ARS 178 USD |
181,440 ARS 140 USD |
Inscribirme | Inscribirme | Inscribirme |
Características | ![]() RECOMENDADO |
---|---|
Recomendado para | Ejercer profesionalmente en el Mercado Financiero Global |
Próximo inicio | MIERCOLES 9 de ABRIL |
Teórico | 63 hs |
Prácticas | 40 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | Si |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 451,600 ARS 349 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
75,266 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
316,120 ARS 244 USD |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Ejercer como trader u operador en el Mercado de Valores Local e Internacional |
Próximo inicio | MIERCOLES 9 de ABRIL |
Teórico | 33 hs |
Prácticas | 40 hs |
Clínicas de Trading | 6 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | - |
Curso: Trading de derivados | Si |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 329,300 ARS 254 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
54,883 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
230,510.00 ARS 178 USD |
Inscribirme |
Características | ![]() |
---|---|
Recomendado para | Insertarse, con un curso corto, en el Mercado de Valores Internacional |
Próximo inicio | LUNES 14 de ABRIL |
Teórico | 18 hs |
Prácticas | 18 hs |
Curso: Inversiones Bursátiles | Si |
Curso: Trading de derivados | - |
Curso: Analisis fundamental y planificacion financiera | - |
Modalidad de cursada | En vivo u On Demand |
Valor Programa | 259,200 ARS 200 USD |
Tarjeta de crédito Hasta 6 cuotas sin interés de |
43,200 ARS |
Pago Contado Hasta 30% OFF |
181,440 ARS 140 USD |
Inscribirme |
+14 años formando inversores
+30 mil estudiantes en todo Latinoamerica
+30 países conectados
Institución académica dedicada exclusivamente a la capacitación bursátil
Clases 100% virtuales en vivo u on-demand
Prácticas de análisis de mercado desde el primer día
No necesitás experiencia ni conocimientos previos
Feedback constante con docentes
Certificados con aplicación internacional
¿Tenés dudas antes de inscribirte? Contactate con un asesor